Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал.Первый Б | 14 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Второй див | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 11 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый Б | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый Б | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 08 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 22 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 22 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 19 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 19 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый А | 17 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Второй див | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
