Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Футзал.Первый Б | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 12 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 12 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 12 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Отложенная дисквалификация | 8х8 РБФЛ Первый диви | 11 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Отложенная дисквалификация | 8х8 РБФЛ Первый диви | 11 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 08 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 08 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый С | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый А | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Высшая Лига Футзал | 04 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Футзал.Первый Б | 04 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 03 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 03 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 30 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Высшая Лига Футзал | 30 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено |
