Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 28 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 28 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 26 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 24 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
нахождение в технической зоне после удаления, оскорбление арбитра после удаления, попытка испортить муниципальное имущество манежа (скамейку) после удаления | 8х8 РБФЛ Второй див | 23 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Серьёзное нарушение регламента | 8х8 РБФЛ Второй див | 22 ноября 2025 | На 7 матчей | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 17 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 15 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 13 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
