Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 04 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 03 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 03 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Футзал.Первый А | 03 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 03 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 31 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 27 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 23 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 22 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 22 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 осень | 20 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено |
