Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Первый див А Осень25 | 06 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А Осень25 | 03 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 5х5 Осень 2025 | 30 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 осень | 28 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Осень25 | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Осень25 | 17 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Осень25 | 17 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 5х5 Осень 2025 | 16 августа 2025 | На 1 матч | Завершено |
