Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 5х5 Осень 2025 | 16 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Осень25 | 13 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 04 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 28 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
агрессивное поведение | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 21 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 21 июля 2025 | На 1 матч | Завершено |
