Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Высшая Лига А. | 20 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 17 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 17 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 14 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 14 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 07 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 02 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 30 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 29 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Республика РБФЛ | 29 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Республика РБФЛ | 29 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 26 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Республика РБФЛ | 22 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Республика РБФЛ | 22 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 21 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 21 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 19 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 18 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 16 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 15 июня 2025 | На 1 матч | Завершено |
