Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 16 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 16 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 09 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 09 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 09 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Второй див | 02 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Второй див | 02 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 26 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 22 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 21 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Футзал.Первый Б | 20 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Футзал.Первый Б | 20 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Второй див | 19 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 19 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 19 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 19 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 16 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 16 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 16 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 8х8 РБФЛ Высшая Лига | 15 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч |
