Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Перв Див А Осень2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РБФЛ35+ | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РБФЛ35+ | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Перв Див А Осень2026 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РБФЛ35+ | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РБФЛ35+ | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ35+ | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 8х8 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 8х8 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | РБФЛ35+ | 07 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ35+ | 07 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | II Сезон РБФЛ 11х11 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б Осень 2026 | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер Див С Осень2026 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение | II Сезон РБФЛ 11х11 | 01 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | II Сезон РБФЛ 11х11 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 8х8 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер Див С Осень2026 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
