Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 17 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 16 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 16 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 09 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 09 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| Высшая Лига Б 23-24 | 07 ноября 2023 | На 3 матча | Завершено | ||
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Высшая Лига Б 23-24 | 18 октября 2023 | На 4 матча | Завершено |
