Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | 8х8 Премьер Лига | 20 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 20 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 06 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 06 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 03 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 31 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 30 марта 2025 | На 8 матчей | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Премьер Лига | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 29 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 29 марта 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див А | 28 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Плей-офф пер див А | 27 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Плей-офф пер див А | 26 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 23 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Плей-офф пер див А | 22 марта 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | Плей-офф пер див | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див А | 22 марта 2025 | На 1 матч | Завершено |
