Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | 8х8 Первый дивизион | 13 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Премьер Лига | 13 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Пер див С | 12 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Пер див С | 12 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Пер див С | 12 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Футзал.Пер див С | 10 февраля 2025 | На 3 матча | Завершено | ||
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Пер див С | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Высшая Лига Футзал | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Пер див С | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див А | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Футзал | 09 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Пер див С | 08 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Плей-офф пер див А | 08 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Плей-офф пер див А | 08 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено |
