Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 17 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 17 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 16 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 10 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 24 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 17 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 01 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 14 октября 2023 | На 1 матч | Завершено |
