Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Второй див 7х7 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 7х7 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див С 7х7 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див С 7х7 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 7х7 | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 7х7 | 17 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ35+ | 15 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див С 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия А | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див А 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 7х7 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див А 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
