Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 04 февраля 2024 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 04 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 04 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Первый див Б 2023-24 | 03 февраля 2024 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 02 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 02 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника | Первый див Б 2023-24 | 02 февраля 2024 | На 2 матча | Завершено | |
Агрессивная игра | Первый див А 2023-24 | 02 февраля 2024 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 31 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 31 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 31 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3 жк | Ветераны 35+ 8х8 | 29 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ 8х8 | 29 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ 8х8 | 29 января 2024 | На 1 матч | Завершено |
