Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Ветераны 35+ 8х8 | 29 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 28 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| Зимняя Лига 8х8 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено |
