Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Первый див А 2023-24 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Игра рукой | Зимняя Лига 8х8 | 24 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ 8х8 | 22 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 21 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 20 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
кк | Зимняя Лига 8х8 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3 жк | Зимняя Лига 8х8 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено |
