Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника | Высшая Лига А 23-24 | 19 января 2024 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 19 января 2024 | На 3 матча | Завершено | |
3 жк | Зимняя Лига 8х8 | 18 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Ложные данные даты рождения. | Ветераны 35+ 8х8 | 15 января 2024 | Условно До 31 декабря 2024 | Завершено | |
Ложные данные даты рождения. | Ветераны 35+ 8х8 | 15 января 2024 | Условно До 31 декабря 2024 | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 14 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 14 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 14 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 14 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 13 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 13 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 13 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 13 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 12 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 10 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Первый див А 2023-24 | 10 января 2024 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига Б 23-24 | 07 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 07 января 2024 | На 1 матч | Завершено |
