Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Первый див А 2023-24 | 15 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
кк | Зимняя Лига 8х8 | 15 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3 жк | Ветераны 35+ 8х8 | 11 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 10 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 10 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 10 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 09 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 09 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3жк | Зимняя Лига 8х8 | 08 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
кк | Зимняя Лига 8х8 | 08 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
кк | Зимняя Лига 8х8 | 08 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
Дисквалификация на 4 месяца | Первый див А 2023-24 | 03 декабря 2023 | На 15 матчей | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Первый див А 2023-24 | 03 декабря 2023 | На 15 матчей | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 03 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 03 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 03 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 02 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника в лицо | Первый див А 2023-24 | 30 ноября 2023 | На 5 матчей | Завершено |
