Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 29 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 29 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 29 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 29 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 29 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ 8х8 | 27 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 25 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 25 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 25 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А 2023-24 | 25 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 24 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 17 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 15 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 15 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено |
