Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Высшая Лига А 23-24 | 15 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны 35+ 8х8 | 13 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 35+ 8х8 | 13 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 12 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 12 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 12 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 12 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б 2023-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 11 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| Высшая Лига Б 23-24 | 07 ноября 2023 | На 3 матча | Завершено | ||
КК | Первый див Б 2023-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 03 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено |
