Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 28 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 22 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 21 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Высшая Лига Б 23-24 | 18 октября 2023 | На 4 матча | Завершено | |
КК | Высшая Лига Б 23-24 | 18 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А 23-24 | 14 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б 2023-24 | 14 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига Осень23 | 08 октября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Осень23 | 30 сентября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны Осень 2023 | 25 сентября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Осень23 | 24 сентября 2023 | На 1 матч | Завершено |
