Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3 ЖК | Премьер Лига | 19 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3 ЖК | Премьер Лига | 19 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига | 19 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига | 19 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны РБФЛ | 14 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый дивизион А | 12 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3 ЖК | Первый дивизион А | 12 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3 ЖК | Высшая Лига А | 12 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый дивизион Б | 12 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3 ЖК | Высшая Лига А | 08 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый дивизион Б | 05 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый дивизион Б | 05 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны РБФЛ | 05 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны РБФЛ | 05 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ветераны РБФЛ | 05 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая Лига А | 03 июня 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| Первый дивизион А | 29 мая 2023 | На 1 матч | Завершено | ||
| Первый дивизион А | 29 мая 2023 | На 1 матч | Завершено | ||
3 ЖК | Высшая Лига А | 29 мая 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига | 29 мая 2023 | На 1 матч | Завершено |
