Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Футзал.Первый А | 30 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 30 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Высшая Лига Футзал | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый С | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Второй див | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 23 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 19 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 19 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Футзал.Первый Б | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый А | 16 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 15 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 РБФЛ Первый диви | 15 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Футзал.Первый Б | 15 января 2026 | На 1 матч | Завершено |
