Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Оскорбление и удар арбитра | Премьер Лига 23-24 | 06 апреля 2024 | На 1000 матчей | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 17 марта 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 16 марта 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 17 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 11 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 10 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 10 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 03 февраля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 27 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 26 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 19 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 06 января 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Оскорбление официального лица матча | Премьер Лига 23-24 | 06 января 2024 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 23 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 23 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Премьер Лига 23-24 | 10 декабря 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 25 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер Лига 23-24 | 18 ноября 2023 | На 1 матч | Завершено |
