Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Неспортивное поведение | 8х8 Высшая Лига | 13 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Грубая игра | 8х8 Высшая Лига | 13 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 03 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 03 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 23 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 16 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 09 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Высшая Лига | 22 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Высшая Лига | 19 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 8х8 Высшая Лига | 15 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | 8х8 Высшая Лига | 15 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Высшая Лига | 14 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Высшая Лига | 14 ноября 2024 | На 1 матч | Завершено |
