Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 8х8 Первый дивизион | 06 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Первый дивизион | 17 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Первый дивизион | 13 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Первый дивизион | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 02 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 23 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 23 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 19 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Первый дивизион | 23 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 15 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивная игра | 8х8 Первый дивизион | 01 декабря 2024 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 8х8 Первый дивизион | 01 декабря 2024 | На 1 матч | Завершено |
