Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 21 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 06 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 03 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 31 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 03 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 03 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 24 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 20 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 17 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 10 февраля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 27 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 20 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 20 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 16 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 13 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 06 января 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ВЕТЕРАНЫ35+ зима | 19 декабря 2024 | На 4 матча | Завершено |
