Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 02 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 29 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 21 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 21 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 18 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 15 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 07 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див Б Весна25 | 01 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 28 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 24 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 26 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див Б Весна25 | 26 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено |
