Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Первый див А Весна25 | 14 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 01 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 01 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Первый див А Весна25 | 24 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 18 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 17 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 17 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 27 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 27 апреля 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Первый див А Весна25 | 20 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено |
