Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 8х8 манеж | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 31 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
агрессивное поведение | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 24 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 17 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 17 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 манеж | 26 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 19 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 12 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 05 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 22 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 22 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 манеж | 22 мая 2025 | На 1 матч | Завершено |
