Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 8х8 Ветераны35+ | 29 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 25 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 18 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 11 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 04 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 28 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 21 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны35+ | 21 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 14 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны35+ | 14 июля 2025 | На 1 матч | Завершено |
