Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 02 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 02 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 23 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 23 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 19 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 19 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 15 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 22 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 22 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 8х8 Ветераны 35+Зима | 17 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
