Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Второй див 7х7 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Второй див 7х7 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Второй див 7х7 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
