Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Пер див А 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див А 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див А 7х7 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див А 7х7 2026 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див А 7х7 2026 | 23 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див А 7х7 2026 | 17 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див А 7х7 2026 | 13 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див А 7х7 2026 | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
