Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Пер див С 7х7 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див С 7х7 2026 | 04 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див С 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див С 7х7 2026 | 23 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див С 7х7 2026 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див С 7х7 2026 | 16 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див С 7х7 2026 | 18 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
