Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Пер див Б 7х7 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 16 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Пер див Б 7х7 2026 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
