Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 02 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение, удар соперника по лицу | РБФЛ 8х8 Серия B | 18 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение, удар соперника по лицу | РБФЛ 8х8 Серия B | 18 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | РБФЛ 8х8 Серия B | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
