
18
игроков в заявке
31.72
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Абдулхакимов Ильяс | 12.02.1998, 28 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Бандзеладзе Гиоргий | 06.02.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Баширов Айдар | 22.02.1999, 27 лет | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Бугаев Станислав | 26.04.1994, 32 года | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Васильев(ЛИМИТ) Павел | 23.03.1990, 36 лет | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Гайсин Денис | 15.01.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гатауллин Марсель | 19.10.1992, 33 года | 15 | 25 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Каюмов Артур | 11.11.2001, 24 года | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Кулагин Егор | 12.07.1998, 28 лет | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Муниров Дмитрий | 10.01.1996, 30 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Мухаметов Динар | 07.05.1989, 37 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Насыров Марат | 12.04.1986, 40 лет | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
![]() Тропынин Сергей | 01.04.1989, 37 лет | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Усков Олег | 16.03.1999, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Филиппов Владислав | 25.02.1994, 32 года | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Хрусталёв Роман | 11.04.1996, 30 лет | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() Шайбеков Артур | 16.10.1994, 31 год | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Яхин Булат | 07.09.1991, 35 лет | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Айтуганов Евгений | 10.05.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ахметов Ильнур | 23.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Ветлугин Дмитрий | 22.02.1991, 35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гайсин Михаил | 30.09.1984, 42 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гоголидзе Тимур | 14.05.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Соколов Евгений | 07.01.1999, 27 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Ханов Даниил | 07.07.2000, 26 лет | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Чернухин Евгений | 02.03.1984, 42 года | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


























