
21
игрок в заявке
22.55
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Байбеков Ислам | 24.06.2007, 19 лет | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Баймухаметов Ринат | 05.07.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бариев Руслан | 20.11.2000, 25 лет | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() Басыров Камиль | 30.08.2005, 21 год | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Башлыков Егор | 23.11.2005, 20 лет | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Вечканов Артем | 10.10.2008, 18 лет | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
![]() Далаев Исмаил | 18.10.2008, 17 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иконников Вадим | 26.03.2007, 19 лет | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() Ишмухаметов Артур | 21.03.2008, 18 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Кабиров Аскар | 02.11.2000, 25 лет | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Кагарманов Динислам | 17.09.2002, 24 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Князев Дмитрий | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Листков Кирилл | 11.03.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Львов Артем | 12.09.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мухутдинов Радмир | 20.10.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Плотников Иван | 20.09.2007, 19 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Попов Иван | 19.02.2004, 22 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Прохоров Илья | 15.08.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Станкевич Даниил | 20.06.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хайретдинов Ильнар | 17.09.1997, 29 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Шаяхметов Алмаз | 21.12.2003, 22 года | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Галеев Аскар | 05.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дмитриев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Мусин Фарид | 12.09.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хабибуллин Андрей | 12.09.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хамидуллин Тагир | 27.01.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Якупов Эдуард | 04.09.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


















