
21
игрок в заявке
30.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Арсланов Инсаф | 14.12.1997, 28 лет | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Байгускаров Ильнур | 06.04.1996, 30 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Баранник Андрей | 25.06.1990, 36 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Виденеев Антон | 09.02.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гаврилов Алексей | 11.02.2000, 26 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Горелый Дмитрий | 22.12.1997, 28 лет | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Дьяконов Роман | 08.08.2009, 17 лет | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Желнин Станислав | 04.02.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Колесников Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Куванов Марат | 07.08.1988, 38 лет | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Курамшин Станислав | 07.07.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Марданов Никита | 05.06.2009, 17 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Матвеев Денис | 14.12.1985, 40 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нигматов Артём | 03.05.1994, 32 года | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Семенов Даниил | 17.02.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Соколов Станислав | 01.09.2009, 17 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Трушин Илья | 11.10.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Федоров Алексей | 01.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хасанов Илсур | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Яблонский Станислав | 12.09.1991, 35 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Яхин Булат | 07.09.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Арсланов Ильмир | 10.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Байгускаров Ильмир | 06.04.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Виденеев Иван | 09.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Сатлыков Надир | 23.01.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хайбрахманов Айнур | 07.05.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Хайруллин Рустем | 03.07.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






















