Команда Раевка, Региональная Башкирская Футбольная Лига. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 122 | 68 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 35 | 499 | 343 | 66 | 11 | 19 | |
| 1 | Пер Див С 2024 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Осень 2024 Пер див А | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Супер Кубок РБФЛ 7х7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Высшая Лига Футзал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Плей-офф пер див А | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 131 | 63 | 13 | 4 | 0 |
| 6 | Кубок Урала 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Высшая Лига А. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Высшая Лига Б | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Первый див А Осень25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Высшая Лига 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Высшая Лига Футзал | 23 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 122 | 64 | 12 | 3 | 4 |
| 12 | Кубок Урала 2025 35+ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кубок Урала 2026 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Премьер Лига 7х7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 31 | 9 | 0 | 4 |
| 15 | Премьер Лига 8х8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Высшая Лига футзал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| За сезон | 122 | 68 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 35 | 499 | 343 | 66 | 11 | 19 | |
