Документы, Кубок Урала по мини-футболу 2023, Региональная Башкирская Футбольная Лига. Официальный сайт
-
Положение соревнований25 марта 2023
# | Команда | И | О | |
1 | Кристалл (Чекмагуш) | 3 | 6 | |
2 | МАИБ (Оренбург) | 3 | 6 | |
3 | Авиатор-Катрен (Уфа) | 3 | 6 | |
4 | Арсенал Белые (Уфа) | 3 | 0 |
6 мая 2023, суббота | |||
10:30 | Арсенал Белые (Уфа) | 0 : 1 | Авиатор-Катрен (Уфа) |
10:30 | Кристалл (Чекмагуш) | 3 : 0 | МАИБ (Оренбург) |
12:00 | Авиатор-Катрен (Уфа) | 2 : 5 | МАИБ (Оренбург) |
12:00 | Арсенал Белые (Уфа) | 1 : 5 | Кристалл (Чекмагуш) |
14:00 | Авиатор-Катрен (Уфа) | 1 : 0 | Кристалл (Чекмагуш) |
14:30 | Арсенал Белые (Уфа) | 0 : 1 | МАИБ (Оренбург) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Амиров | 1 | 0 | |
Авиатор-Катрен (Уфа) |