Чемпионат РБФЛ по футболу 7х7 . Осень 2023 Высшая Лига
- 23 июля 2023 - 22 октября 2023
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
11 октября, пятница | |||
20:00 | MLB | 4 : 6 | Метеор |
20:00 | Авиатор-Катрен | 3 : 0 | Юниор |
21:00 | Олимп-Медиа Михайловка | 5 : 3 | Толпар - дубль |
4 октября, пятница | |||
20:00 | Локо | 0 : 2 | MLB |
21:00 | Авиатор-Катрен | 5 : 1 | SOUTH SIDE DRAGONS |
22:00 | Олимп-Медиа Михайловка | 6 : 4 | Куштау-Юниор дубль |
30 сентября, понедельник | |||
12:00 | AURORA-Стройгрупп Дубль | 0 : 3 | Метеор |
29 сентября, воскресенье | |||
12:00 | Арсенал Строй | 0 : 3 | Толпар - дубль |
12:00 | Юниор | 3 : 0 | RAKUZAN |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Олимп-Медиа Михайловка | 3 : 0 | Скромняги |
Календарь
(не задано) | |||
- | Куштау-Юниор дубль | - : - | Арсенал Строй |
- | SOUTH SIDE DRAGONS | - : - | RAKUZAN |
- | Локо | - : - | AURORA-Стройгрупп Дубль |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Янтураев | 4 | 1 | |
SOUTH SIDE DRAGONS | |||
Уктам Актамов | 3 | 1 | |
Олимп-Медиа Михайловка | |||
Руслан Саитов | 3 | 2 | |
Толпар - дубль | |||
Игорь Худайдатов | 2 | 1 | |
MLB | |||
Илья Филиппов | 2 | 1 | |
Метеор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Осипов | 2 | 1 | |
МИРАЖ г.Благовещенск | |||
Дмитрий Янтураев | 2 | 1 | |
SOUTH SIDE DRAGONS | |||
Денис Бикчурин | 2 | 1 | |
Метеор | |||
Герман Голубев | 2 | 1 | |
Озна-Планета дубль | |||
Азамат Валиуллин | 2 | 1 | |
AURORA-Стройгрупп Дубль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Эльдар Сабиров | 1 | 0 | |
Метеор | |||
Даниил Емелёв | 1 | 0 | |
SOUTH SIDE DRAGONS | |||
Андрей Петров | 1 | 0 | |
Толпар - дубль | |||
Марат Калимуллин | 1 | 0 | |
Локо | |||
Роман Хаматханов | 1 | 0 | |
ФК "ФАВОРИТ" г.Благовещенск |